Sensibilització 1: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
IrGaMa | 80(10) | 43 | Grup A | |
AdDeCa | 80 | 61 | Grup C | |
ChMoVi | 80 | 68 | Grup B | |
NeNeFa | 80 | 116 | Grup B | |
BiArGa | 80 | 117 | Grup A | |
BiBaMo | 80 | 9 | Grup B | |
FaGoMa | 80 | 12 | Grup C | |
GuMaSa | 50 (10) | 4 | Grup A | |
BrGoLl | 30 (10) | 80 | Grup B | |
AiSaRa | 30 | 56 | Grup A | |
LuHuYé | 30 | 65 | Grup B | |
ChGrLo | 30 | 70 | Grup A | |
OnBaCa | 30 | 76 | Grup C | |
MaCaAm | 30 | 77 | Grup C | |
GeOsRa | 30 | 85 | Grup B | |
HuCoLó | 30 | 87 | Grup B | |
IgViMa | 30 | 91 | Grup C | |
LuCoBe | 30 | 96 | Grup A | |
TeSaGa | 30 | 101 | Grup A | |
AlPaRe | 30 | 102 | Grup A | |
NiPeEs | 30 | 103 | Grup B | |
AxArPe | 30 | 107 | Grup C | |
ClNaPo | 30 | 114 | Grup B | |
AlSeFe | 30 | 119 | Grup C | |
EmSaHo | 30 | 2 | Grup C | |
BeBrRe | 30 | 8 | Grup C | |
PaLoFe | 30 | 11 | Grup C | |
LuSáCa | 30 | 17 | Grup B | |
Llista d'espera Sensibilització 1: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
ArRaVe | 30 | 20 | | |
JaRoOr | 30 | 22 | | |
ErFeSa | 30 | 23 | | |
MaGiCa | 30 | 31 | | |
OnFaRi | 30 | 40 | | |
ElPeAr | 30 | 42 | | |
BrRiPa | 30 | 45 | | |
AlRoHu | 30 | 55 | | |
Sensibilització 2: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
ArViVi | 80 | 37 | Grup B | |
IvRaPe | 80 | 48 | Grup B | |
LuMi | 80 | 49 | Grup C | |
JuMoRo | 30 | 57 | Grup A | |
ViLuSa | 30 | 67 | Grup A | |
MaSaCr | 30 | 71 | Grup C | |
Llista d'espera Sensibilització 2: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
EmCaAm | 30 | 74 | | |
LuVaTo | 30 | 79 | | |
MaLoNi | 30 | 90 | | |
PaFeMo | 30 | 105 | | |
MaNúCa | 30 | 106 | | |
NoElFe | 30 | 111 | | |
ErPiFo | 30 | 120 | | |
ArSeRi | 30 | 6 | | |
ÁnLoRa | 30 | 16 | | |
BrDiMe | 30 | 24 | | |
OwBuVe | 30 | 35 | | |
MuSu | 30 | 44 | | |
LaMaPe | 30 | 51 | | |
PaMaPr | 0 | 63 | | |
ArMáLó | 0 | 94 | | |
Sensibilització 3: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
MaDeTo | 80 | 14 | Grup B | |
BiReRo | 80 | 30 | Grup A | |
SaMaRe | 30 | 66 | Grup C | |
RuZhDe | 30 | 73 | Grup A | |
NiEsLó | 30 | 83 | Grup B | |
SoElFe | 30 | 89 | Grup B | |
LiLi | 30 | 104 | Grup B | |
QuBoPe | 30 | 112 | Grup C | |
Llista d'espera Sensibilització 3: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
GaAn | 30 | 10 | | |
AlRoRe | 30 | 19 | | |
UmClBe | 30 | 27 | | |
LuPuJa | 30 | 28 | | |
AlClIr | 30 | 38 | | |
GiFiPe | 30 | 39 | | |
MaGaBl | 30 | 46 | | |
ErNaPo | 30 | 53 | | |
ÁlCaFa | 0 | 58 | | |
Sensibilització 4: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
BeVaAl | 80 (10) | 99 | Grup B | |
JoAuAn | 30 (15) | 60 | Grup A | |
OlAbLó | 30 (10) | 100 | Grup B | |
RoSaRo | 30 | 59 | Grup B | |
Llista d'espera Sensibilització 4: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
AbBeVa | 30 | 69 | | |
AlBaGu | 30 | 81 | | |
AlMoMo | 30 | 3 | | |
TaDoSa | 30 | 25 | | |
MaCaMa | 30 | 36 | | |
PoAlPi | 30 | 54 | | |
AiPaAl | 0 | 93 | | |
ViPaMe | 0 | 52 | | |
Iniciació: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
RiLoRo | 80 | 21 | Grup A | SAXO |
LuLóBo | 30 | 97 | Grup A | CLARINET |
NoLoOl | 30 | 26 | Grup B | VIOLONCEL |
NiClIr | 30 | 29 | Grup A | PIANO |
AlPiFo | 30 | 34 | Grup A | PIANO |
FeViRo | 0 | 18 | Grup A | CLARINET |
Llista d'espera Iniciació: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
OlLlDo | 0 | 86 | | |
Educació musical primària (EMP1): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
EvReMa | 80 | 32 | Grup B | TROMPETA |
NeMa | 30(15) | 7 | Grup C | VIOLONCEL |
NiOs | 30 (15) | 62 | Grup B | VIOLONCEL |
MaReTo | 30 | 47 | Grup C | CLARINET |
Llista d'espera Educació musical primària (EMP1): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
RaMoAr | 30 | 50 | | |
MaHeMa | 0 (10) | 109 | | |
MaCaFa | 0 | 13 | | |
Educació musical primària (EMP2): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Educació musical primària (EMP3): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Educació musical primària (EMP4): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Llista d'espera Educació musical primària (EMP4): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
LuCaGa | 30 (10) | 84 | | |
AlPuJa | 30 | 108 | | |
Curs Pont: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
RoMaTo | 30 (15) | 33 | Grup A | VIOLONCEL |
NoOlAr | 30 | 5 | Grup A | TROMBÓ |
OnSaRo | 30 | 41 | Grup A | BOMBARDÍ |
Educació musical secundària (EMS1): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Educació musical secundària (EMS2): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Educació musical secundària (EMS3): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
ElEsOr | 30 | 78 | Grup A | Bombardí |
Educació musical secundària (EMS4): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Adults (Bàsic): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
RuGaCr | 80 (25) | 82 | Grup A | |
LuMuFe | 30 (25) | 113 | Grup A | |
NaHiCi | 30 (15) | 92 | Grup A | |
ÁlLuNi | 30 (10) | 64 | Grup A | |
Llista d'espera Adults (Bàsic): |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
AnCaLe | 30 (10) | 95 | | |
MeLuLu | 30 | 110 | | |
ToMuRa | 0 | 88 | | |
MiViMo | 0 | 15 | | |
Post EMS NM: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
Llista d'espera Post EMS NM: |
Alumne/a: | Puntuació: | Núm. assignat: | Grup: | Instrument: |
---|
MaTaMe | 30 (10) | 98 | | |
DaLaMa | 30 | 75 | | |
JuJaBe | 30 | 115 | | |
AnCaRo | 30 | 118 | | |
FeBaBr | 0 | 72 | | |
EvBaRi | 0 | 1 | | |