Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant
Volum d'emissió de gasos d'efecte hivernacle provinent de les llars, el transport i el sector terciari
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Diputació de Barcelona - Visor 2030
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:Any | Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant |
---|
2018 | 2,93 |
2017 | 2,87 |
2016 | 2,67 |
2015 | 2,52 |
2014 | 2,49 |
2013 | 2,52 |
2012 | 2,74 |
2011 | 2,83 |
2010 | 2,78 |
2009 | 2,97 |
2008 | 3,09 |
2007 | 3,31 |
2006 | 3,28 |
2005 | 3,35 |
Objectius relacionats