Consum final d'energia a les llars per habitant
Consum final d'energia a les llars incloent tots els tipus d'energia (en kWh/habitant)
- Periodicitat: Anual
- Font d'informació: Visor 2030 de la Diputació de Barcelona
- Responsable: Departament de Govern Obert
- Dades en CSV
- Dades en JSON
Taula de dades:Any | Consum final d'energia a les llars per habitant |
---|
2020 | 2.337,57 |
2019 | 2.393,83 |
2018 | 2.534,94 |
2017 | 2.432,27 |
2016 | 2.249,51 |
2015 | 2.435,95 |
2014 | 2.415,58 |
2013 | 2.594,26 |
2012 | 2.651,11 |
2011 | 2.833,96 |
2010 | 2.942,78 |
2009 | 3.016,41 |
2008 | 2.842,86 |
2007 | 2.971,01 |
2006 | 2.977,74 |
2005 | 3.249,86 |
Objectius relacionats