Preinscripció curs 2024 - 2025
Llistes d'alumnat ADMÈS
Any naixement: 2024
Codi | Nom | Punt. criteris generals | Punt. criteris complementaris | Número assignat | Centre assignat |
---|
ALMI20240119 | MiAlDi | 80 | 0 | 141 | Escola Bressol Fàbregas |
BONE20240049 | NeBoMa | 80 | 0 | 144 | Escola Bressol Fàbregas |
ORNI20240231 | NiOrMa | 80 | 0 | 32 | Escola Bressol Ginesta |
CAPI20240122 | PiCaAg | 80 | 0 | 66 | Escola Bressol Patufet |
COBI20240185 | BiCoPa | 70 | 10 | 246 | Escola Bressol Patufet |
SEMA20240174 | MaSeCu | 30 | 25 | 166 | Escola Bressol Ginesta |
MOYA20240149 | YaMoCa | 30 | 10 | 197 | Escola Bressol Ginesta |
MOTH20240126 | ThMoNu | 30 | 0 | 124 | Escola Bressol Fàbregas |
MAAS20240033 | AsMaSo | 30 | 0 | 132 | Escola Bressol Fàbregas |
RABI20240159 | BiRaVe | 30 | 0 | 138 | Escola Bressol Ginesta |
TOAR20240116 | ArToRo | 30 | 0 | 139 | Escola Bressol Tambor |
TODA20240171 | DaToPe | 30 | 0 | 168 | Escola Bressol Fàbregas |
ROYO224190594 | YoRoHu | 30 | 0 | 205 | Escola Bressol Fàbregas |
PAMI20240166 | MiPaDe | 30 | 0 | 214 | Escola Bressol Patufet |
BAAN20240058 | AnBaCa | 30 | 0 | 216 | Escola Bressol Patufet |
REAG224192651 | AgReRi | 30 | 0 | 222 | Escola Bressol Patufet |
BEEN20240167 | EnBeCa | 30 | 0 | 232 | Escola Bressol Tambor |
SUAB20240056 | AbSuDi | 30 | 0 | 251 | Escola Bressol Tambor |
LUON20240146 | OnLuDo | 30 | 0 | 259 | Escola Bressol Patufet |
FOAR20240066 | ArFoVi | 30 | 0 | 262 | Escola Bressol Patufet |
CRAR20240145 | ArCrMa | 30 | 0 | 6 | Escola Bressol Fàbregas |
FUER20240182 | ErFuMu | 30 | 0 | 16 | Escola Bressol Patufet |
FEMA20240046 | MaFeRe | 30 | 0 | 19 | Escola Bressol Fàbregas |
NAEN20240096 | EnNaVe | 30 | 0 | 28 | Escola Bressol Patufet |
URAS20240204 | AsUrMo | 30 | 0 | 29 | Escola Bressol Ginesta |
MAAI20240177 | AiMaVi | 30 | 0 | 43 | Escola Bressol Ginesta |
GAMI20240048 | MiGaMa | 30 | 0 | 49 | Escola Bressol Tambor |
QUAR20240183 | ArQuCa | 30 | 0 | 72 | Escola Bressol Tambor |
DEBR20240063 | BrDeSa | 20 | 0 | 97 | Escola Bressol Ginesta |
ANMA20240176 | MaAnMu | 20 | 0 | 121 | Escola Bressol Ginesta |
ACAL20240239 | AlAcOl | 20 | 0 | 148 | Escola Bressol Tambor |
VIRO20240181 | RoViMo | 20 | 0 | 11 | Escola Bressol Tambor |
CRMA20240238 | MaCrPé | 0 | 0 | 118 | Escola Bressol Tambor |
PIMA20240232 | MaPiHe | 0 | 0 | 120 | Escola Bressol Tambor |
VIBE20240255 | BeViFa | 0 | 0 | 178 | Escola Bressol Ginesta |
ALAN324192702 | AnAlOl | 0 | 0 | | Escola Bressol Tambor |
GUSH324192870 | ShGuLa | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
FETA20240305 | TaFeBe | 0 | 0 | | Escola Bressol Tambor |
RUMA224193407 | MaRuPe | 0 | 0 | | Escola Bressol Tambor |
Any naixement: 2023
Codi | Nom | Punt. criteris generals | Punt. criteris complementaris | Número assignat | Centre assignat |
---|
LOIN20240206 | InLoTr | 80 | 10 | 206 | Escola Bressol Tambor |
GOCH224186586 | ChGoSe | 80 | 10 | 91 | Escola Bressol Fàbregas |
CASA20240045 | SaCaHu | 80 | 0 | 177 | Escola Bressol Tambor |
MUOL20240074 | OlMuRo | 80 | 0 | 179 | Escola Bressol Fàbregas |
MOVA20240037 | VaMoDa | 80 | 0 | 231 | Escola Bressol Ginesta |
BAZA20240021 | ZaBaNo | 80 | 0 | 1 | Escola Bressol Ginesta |
REJO20240134 | JoReVa | 80 | 0 | 12 | Escola Bressol Patufet |
RATO20240030 | ToRaPa | 80 | 0 | 14 | Escola Bressol Patufet |
SEAN20240086 | AnSeJi | 80 | 0 | 44 | Escola Bressol Tambor |
ALGA124190027 | GaAlPu | 80 | 0 | 51 | Escola Bressol Fàbregas |
SBJO20240125 | JoSbLl | 70 | 0 | 150 | Escola Bressol Ginesta |
VANI20240162 | NiVaVa | 30 | 20 | 105 | Escola Bressol Tambor |
VAAL20240163 | AlVaVa | 30 | 20 | 106 | Escola Bressol Tambor |
LOEI20240115 | EiLoDo | 30 | 15 | 143 | Escola Bressol Ginesta |
ARCH20240011 | ChArPr | 30 | 15 | 190 | Escola Bressol Fàbregas |
GUEN224187331 | EnGuTo | 30 | 15 | 83 | Escola Bressol Tambor |
BAAM124185785 | AmBaMa | 30 | 10 | 146 | Escola Bressol Tambor |
SAGR20240039 | GrSaEs | 30 | 10 | 161 | Escola Bressol Tambor |
ESTI20240219 | TiEsMa | 30 | 10 | 225 | Escola Bressol Tambor |
SENA20240087 | NaSeAj | 30 | 10 | 236 | Escola Bressol Ginesta |
RALU20240237 | LuRaPo | 30 | 10 | 31 | Escola Bressol Ginesta |
PEMA20240229 | MaPeBu | 30 | 10 | 78 | Escola Bressol Ginesta |
PELU20240230 | LuPeBu | 30 | 10 | 79 | Escola Bressol Ginesta |
GIDA224191944 | DaGiDe | 30 | 10 | 82 | Escola Bressol Ginesta |
ESGA20240009 | GaEsYa | 30 | 0 | 98 | Escola Bressol Fàbregas |
MALE20240179 | LeMaDe | 30 | 0 | 99 | Escola Bressol Fàbregas |
NAAX20240175 | AxNaMa | 30 | 0 | 100 | Escola Bressol Patufet |
AGLI20240198 | LiAgRo | 30 | 0 | 103 | Escola Bressol Ginesta |
GEMA20240077 | MaGeDo | 30 | 0 | 104 | Escola Bressol Patufet |
LLCL20240161 | ClLlGa | 30 | 0 | 107 | Escola Bressol Patufet |
GAAL20240112 | AlGaCo | 30 | 0 | 108 | Escola Bressol Patufet |
CAAL20240020 | AlCaBa | 30 | 0 | 110 | Escola Bressol Tambor |
MUNI20240102 | NiMuVi | 30 | 0 | 113 | Escola Bressol Patufet |
MOOL20240098 | OlMoSa | 30 | 0 | 117 | Escola Bressol Ginesta |
YACH20240189 | ChYa | 30 | 0 | 125 | Escola Bressol Tambor |
ALMA20240055 | MaAlSa | 30 | 0 | 126 | Escola Bressol Patufet |
SUGA20240061 | GaSuEv | 30 | 0 | 128 | Escola Bressol Patufet |
MAPA20240155 | PaMaBa | 30 | 0 | 130 | Escola Bressol Patufet |
GOYE20240008 | YeGoOc | 30 | 0 | 133 | Escola Bressol Ginesta |
MOGA20240158 | GaMoHe | 30 | 0 | 134 | Escola Bressol Tambor |
MELA20240090 | LaMeSa | 30 | 0 | 135 | Escola Bressol Ginesta |
TAQU20240138 | QuTaFe | 30 | 0 | 137 | Escola Bressol Patufet |
MAAL224192235 | AlMaBa | 30 | 0 | 142 | Escola Bressol Patufet |
ROAL20240170 | AlRoGo | 30 | 0 | 149 | Escola Bressol Ginesta |
FEAL20240187 | AlFeFa | 30 | 0 | 151 | Escola Bressol Patufet |
CALA20240173 | LaCaMo | 30 | 0 | 152 | Escola Bressol Patufet |
CRAL20240083 | AlCrTo | 30 | 0 | 153 | Escola Bressol Patufet |
UBPO20240131 | PoUbBa | 30 | 0 | 158 | Escola Bressol Patufet |
NAIV20240062 | IvNaJi | 30 | 0 | 159 | Escola Bressol Fàbregas |
SAGA20240093 | GaSaSa | 30 | 0 | 160 | Escola Bressol Ginesta |
TUTH20240152 | ThTuRa | 30 | 0 | 163 | Escola Bressol Tambor |
LAMA20240013 | MaLaSa | 30 | 0 | 164 | Escola Bressol Tambor |
AZNI20240043 | NiAzGo | 30 | 0 | 173 | Escola Bressol Tambor |
SAIN20240032 | InSaCr | 30 | 0 | 174 | Escola Bressol Fàbregas |
HEEL20240160 | ElHeBl | 30 | 0 | 175 | Escola Bressol Ginesta |
MONO20240028 | NoMoMi | 30 | 0 | 176 | Escola Bressol Tambor |
LAMA20240109 | MaLaBa | 30 | 0 | 183 | Escola Bressol Tambor |
VELO224191412 | LoVeBo | 30 | 0 | 187 | Escola Bressol Patufet |
CAID224184007 | IdCaAg | 30 | 0 | 188 | Escola Bressol Fàbregas |
POBR20240165 | BrPoGu | 30 | 0 | 189 | Escola Bressol Tambor |
DEBR20240075 | BrDePe | 30 | 0 | 192 | Escola Bressol Ginesta |
MEPO20240120 | PoMeFe | 30 | 0 | 194 | Escola Bressol Ginesta |
HINO20240113 | NoHiMa | 30 | 0 | 195 | Escola Bressol Fàbregas |
CAPA20240069 | PaCaBa | 30 | 0 | 200 | Escola Bressol Tambor |
MAMI20240117 | MiMaLa | 30 | 0 | 208 | Escola Bressol Ginesta |
FULA20240015 | LaFuFa | 30 | 0 | 209 | Escola Bressol Patufet |
MAPO20240118 | PoMaVe | 30 | 0 | 211 | Escola Bressol Tambor |
SOTH20240111 | ThSoDa | 30 | 0 | 212 | Escola Bressol Patufet |
CRPA20240085 | PaCrMo | 30 | 0 | 215 | Escola Bressol Fàbregas |
RUNE20240178 | NeRuDe | 30 | 0 | 220 | Escola Bressol Patufet |
LAGA20240099 | GaLaCa | 30 | 0 | 223 | Escola Bressol Tambor |
FEBR20240081 | BrFeGa | 30 | 0 | 228 | Escola Bressol Ginesta |
SACA20240084 | CaSaMo | 30 | 0 | 229 | Escola Bressol Patufet |
TOXA20240080 | XaToVi | 30 | 0 | 230 | Escola Bressol Patufet |
FEAL20240067 | AlFeSu | 30 | 0 | 234 | Escola Bressol Tambor |
BAQU20240054 | QuBaCu | 30 | 0 | 237 | Escola Bressol Fàbregas |
VAJE20240004 | JeVaSa | 30 | 0 | 238 | Escola Bressol Fàbregas |
MAJO20240073 | JoMaGo | 30 | 0 | 240 | Escola Bressol Patufet |
CAAM20240136 | AmCaPo | 30 | 0 | 241 | Escola Bressol Patufet |
PIEM20240012 | EmPiMo | 30 | 0 | 242 | Escola Bressol Tambor |
MEMA20240078 | MaMeCi | 30 | 0 | 244 | Escola Bressol Patufet |
FAZO224189042 | ZoFaPe | 30 | 0 | 245 | Escola Bressol Tambor |
NOMI20240031 | MiNoPo | 30 | 0 | 247 | Escola Bressol Patufet |
VEDA20240001 | DaVeCa | 30 | 0 | 248 | Escola Bressol Fàbregas |
HECH20240047 | ChHeGa | 30 | 0 | 249 | Escola Bressol Fàbregas |
OTLU20240014 | LuOtLe | 30 | 0 | 256 | Escola Bressol Fàbregas |
MOAN20240003 | AnMoIc | 30 | 0 | 257 | Escola Bressol Tambor |
SOAR20240154 | ArSoGa | 30 | 0 | 2 | Escola Bressol Tambor |
CAAL20240070 | AlCaSy | 30 | 0 | 4 | Escola Bressol Fàbregas |
SAAR20240142 | ArSaGa | 30 | 0 | 5 | Escola Bressol Tambor |
AGON20240053 | OnAgSa | 30 | 0 | 7 | Escola Bressol Fàbregas |
AYEL20240051 | ElAyFe | 30 | 0 | 8 | Escola Bressol Fàbregas |
POAR20240103 | ArPoMo | 30 | 0 | 13 | Escola Bressol Tambor |
DIAI20240040 | AiDiCo | 30 | 0 | 15 | Escola Bressol Fàbregas |
CHSO124189223 | SoCh | 30 | 0 | 17 | Escola Bressol Patufet |
SAAL20240092 | AlSaMo | 30 | 0 | 18 | Escola Bressol Tambor |
PAEI20240137 | EiPaOr | 30 | 0 | 20 | Escola Bressol Fàbregas |
PUJA20240251 | JaPuDa | 30 | 0 | 21 | Escola Bressol Tambor |
BUDI20240130 | DiBuHe | 30 | 0 | 23 | Escola Bressol Fàbregas |
COGA224184336 | GaCoRu | 30 | 0 | 25 | Escola Bressol Tambor |
VARA224188518 | RaVaPo | 30 | 0 | 30 | Escola Bressol Patufet |
DANI20240036 | NiDaSa | 30 | 0 | 34 | Escola Bressol Patufet |
LOLA20240007 | LaLoMi | 30 | 0 | 35 | Escola Bressol Tambor |
JOBI20240057 | BiJoHe | 30 | 0 | 37 | Escola Bressol Fàbregas |
REPO20240091 | PoReBa | 30 | 0 | 38 | Escola Bressol Patufet |
ESGA20240114 | GaEsHe | 30 | 0 | 39 | Escola Bressol Fàbregas |
OÑPA20240035 | PaOñCa | 30 | 0 | 40 | Escola Bressol Patufet |
OCIS20240042 | IsOcVe | 30 | 0 | 47 | Escola Bressol Patufet |
BAAM224185982 | AmBaCo | 30 | 0 | 48 | Escola Bressol Patufet |
PENI20240016 | NiPeMa | 30 | 0 | 60 | Escola Bressol Patufet |
OPMA20240217 | MaOpCo | 30 | 0 | 61 | Escola Bressol Patufet |
ZOAX224185582 | AxZoBe | 30 | 0 | 63 | Escola Bressol Fàbregas |
VAAL20240006 | AlVaCa | 30 | 0 | 67 | Escola Bressol Fàbregas |
VEAD20240024 | AdVeGi | 30 | 0 | 68 | Escola Bressol Patufet |
TOMA20240129 | MaToVe | 30 | 0 | 69 | Escola Bressol Patufet |
AGJO20240150 | JoAgMo | 30 | 0 | 70 | Escola Bressol Patufet |
GIOL20240104 | OlGiHe | 30 | 0 | 73 | Escola Bressol Patufet |
MAJE20240169 | JeMaAr | 30 | 0 | 76 | Escola Bressol Fàbregas |
CALU20240026 | LuCaVa | 30 | 0 | 77 | Escola Bressol Patufet |
CHRO20240068 | RoChTu | 30 | 0 | 84 | Escola Bressol Patufet |
MOLL20240157 | LlMoPu | 30 | 0 | 85 | Escola Bressol Fàbregas |
MALU20240027 | LuMaCu | 30 | 0 | 90 | Escola Bressol Tambor |
VEMA20240127 | MaVeEs | 30 | 0 | 92 | Escola Bressol Patufet |
SOAN20240248 | AnSoBr | 20 | 0 | 147 | Escola Bressol Fàbregas |
ESLA20240254 | LaEsGa | 20 | 0 | 202 | Escola Bressol Fàbregas |
TRJU224193036 | JuTrLi | 20 | 0 | 62 | Escola Bressol Fàbregas |
NEE | | | | | Escola Bressol Patufet |
FECL20240259 | ClFeMa | 0 | 0 | 96 | Escola Bressol Patufet |
BOMA20240023 | MaBoLl | 0 | 0 | 109 | Escola Bressol Patufet |
NEE | | | | | Escola Bressol Fàbregas |
ALBR20240100 | BrAlFe | 0 | 0 | 33 | Escola Bressol Patufet |
GRSA224194503 | SaGrTo | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
BAEM224194074 | EmBaBa | 0 | 0 | | Escola Bressol Fàbregas |
HAAY224183866 | AyHa | 0 | 0 | | Escola Bressol Fàbregas |
SUTH224193969 | ThSuAl | 0 | 0 | | Escola Bressol Tambor |
GUAL324183632 | AlGuLu | 0 | 0 | | Escola Bressol Tambor |
SARA20240269 | RaSa | 0 | 0 | | Escola Bressol Fàbregas |
Any naixement: 2022
Codi | Nom | Punt. criteris generals | Punt. criteris complementaris | Número assignat | Centre assignat |
---|
MESA224187974 | SaMeEs | 30 | 25 | 162 | Escola Bressol Fàbregas |
CHMA20240094 | MaChSe | 30 | 20 | 254 | Escola Bressol Fàbregas |
CHTH20240095 | ThChSe | 30 | 20 | 255 | Escola Bressol Fàbregas |
ELLI224176647 | LiElAi | 30 | 20 | 54 | Escola Bressol Fàbregas |
ELDI224176648 | DiElAi | 30 | 20 | 55 | Escola Bressol Fàbregas |
GONA20240071 | NaGoGu | 30 | 20 | 86 | Escola Bressol Ginesta |
GOGA20240072 | GaGoGu | 30 | 20 | 87 | Escola Bressol Ginesta |
GACH20240205 | ChGaRo | 30 | 15 | 219 | Escola Bressol Fàbregas |
NEE | | | | | Escola Bressol Tambor |
KHRA224178118 | RaKhBo | 30 | 10 | 131 | Escola Bressol Fàbregas |
ABHA124181078 | HaAb | 30 | 10 | 203 | Escola Bressol Fàbregas |
MEAN20240184 | AnMeAl | 30 | 10 | 239 | Escola Bressol Ginesta |
PRAN20240038 | AnPrIb | 30 | 10 | 3 | Escola Bressol Tambor |
KIRI224179965 | RiKiBe | 30 | 10 | 24 | Escola Bressol Fàbregas |
PIEL20240002 | ElPiEs | 30 | 10 | 41 | Escola Bressol Fàbregas |
ASHA124176646 | HaAsEl | 30 | 10 | 75 | Escola Bressol Fàbregas |
MOAA20240143 | AaMoAl | 30 | 0 | 94 | Escola Bressol Tambor |
PLFE124183198 | FePlAl | 30 | 0 | 95 | Escola Bressol Fàbregas |
LUNI224183623 | NiLuJa | 30 | 0 | 101 | Escola Bressol Patufet |
CACI20240234 | CiCaRo | 30 | 0 | 102 | Escola Bressol Fàbregas |
JIOL20240141 | OlJiLi | 30 | 0 | 114 | Escola Bressol Fàbregas |
GOLU20240108 | LuGoAr | 30 | 0 | 115 | Escola Bressol Tambor |
TOBE20240256 | BeToCa | 30 | 0 | 116 | Escola Bressol Tambor |
ROEL20240207 | ElRoLo | 30 | 0 | 123 | Escola Bressol Patufet |
QULU20240144 | LuQuAr | 30 | 0 | 127 | Escola Bressol Fàbregas |
CEJA20240227 | JaCeMa | 30 | 0 | 129 | Escola Bressol Tambor |
TOÒL20240124 | ÒlToRo | 30 | 0 | 140 | Escola Bressol Tambor |
MACA20240123 | CaMaSa | 30 | 0 | 145 | Escola Bressol Ginesta |
CAMA20240079 | MaCaPa | 30 | 0 | 154 | Escola Bressol Tambor |
CANA20240017 | NaCaAl | 30 | 0 | 155 | Escola Bressol Tambor |
MAGA224192808 | GaMaHu | 30 | 0 | 156 | Escola Bressol Fàbregas |
AMEI20240199 | EiAmCa | 30 | 0 | 165 | Escola Bressol Fàbregas |
PEEL224180887 | ElPeGa | 30 | 0 | 167 | Escola Bressol Ginesta |
ESTA20240082 | TaEsLo | 30 | 0 | 169 | Escola Bressol Ginesta |
BEWA20240132 | WaBeFe | 30 | 0 | 171 | Escola Bressol Fàbregas |
GIHU20240025 | HuGiRa | 30 | 0 | 180 | Escola Bressol Tambor |
VAON224182785 | OnVaRa | 30 | 0 | 181 | Escola Bressol Tambor |
CAEN20240133 | EnCaAr | 30 | 0 | 185 | Escola Bressol Tambor |
BAIL20240235 | IlBaRo | 30 | 0 | 186 | Escola Bressol Tambor |
ELSA20240151 | SaElCo | 30 | 0 | 191 | Escola Bressol Ginesta |
ORLI20240034 | LiOrMa | 30 | 0 | 198 | Escola Bressol Fàbregas |
PELA20240186 | LaPePa | 30 | 0 | 204 | Escola Bressol Fàbregas |
QUCH20240101 | ChQuRi | 30 | 0 | 207 | Escola Bressol Ginesta |
JINI20240168 | NiJiDa | 30 | 0 | 213 | Escola Bressol Patufet |
LEMA20240044 | MaLeFu | 30 | 0 | 218 | Escola Bressol Patufet |
FEZO20240106 | ZoFeHi | 30 | 0 | 221 | Escola Bressol Fàbregas |
GANE20240018 | NeGaSa | 30 | 0 | 227 | Escola Bressol Patufet |
NEE | | | | | Escola Bressol Tambor |
CAMA20240005 | MaCaMa | 30 | 0 | 235 | Escola Bressol Patufet |
BAAI20240260 | AiBaPe | 30 | 0 | 252 | Escola Bressol Patufet |
PAAN20240121 | AnPaLu | 30 | 0 | 253 | Escola Bressol Ginesta |
CALI20240240 | LiCaAl | 30 | 0 | 258 | Escola Bressol Ginesta |
RIMA20240110 | MaRiLo | 30 | 0 | 260 | Escola Bressol Fàbregas |
ALOZ20240064 | OzAlDe | 30 | 0 | 261 | Escola Bressol Fàbregas |
ISMA20240135 | MaIsHe | 30 | 0 | 27 | Escola Bressol Ginesta |
CHMO224179456 | MoCh | 30 | 0 | 42 | Escola Bressol Ginesta |
SAEL20240097 | ElSaRi | 30 | 0 | 45 | Escola Bressol Ginesta |
VILE20240172 | LeViEs | 30 | 0 | 46 | Escola Bressol Ginesta |
VIDA20240140 | DaViRo | 30 | 0 | 50 | Escola Bressol Ginesta |
NAEL124192918 | ElNa | 30 | 0 | 53 | Escola Bressol Ginesta |
KOMA20240010 | MaKo | 30 | 0 | 56 | Escola Bressol Ginesta |
NOHU20240022 | HuNoDo | 30 | 0 | 57 | Escola Bressol Ginesta |
GAHU20240147 | HuGaMa | 30 | 0 | 58 | Escola Bressol Ginesta |
GOAN20240041 | AnGoDo | 30 | 0 | 81 | Escola Bressol Ginesta |
SEMA20240065 | MaSeGo | 20 | 0 | 226 | Escola Bressol Fàbregas |
ESJA20240241 | JaEsCa | 20 | 0 | 250 | Escola Bressol Ginesta |
CRAL20240052 | AlCrPé | 0 | 0 | 52 | Escola Bressol Fàbregas |
PUBR224180079 | BrPuMu | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
SAKA224176011 | KaSaSe | 0 | 0 | | Escola Bressol Fàbregas |
MAAL224180834 | AlMaMa | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
BEAI20240280 | AiBeLo | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
RAGU324193790 | GuRaRa | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
AMRI224180815 | RiAmBe | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
ARAU324193845 | AuArJe | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
ALBR224193576 | BrAlSi | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
BEMA224193500 | MaBeOu | 0 | 0 | | Escola Bressol Fàbregas |
SIAN324195542 | AnSiMe | 0 | 0 | | Escola Bressol Tambor |
ALEN224181387 | EnAlCa | 0 | 0 | | Escola Bressol Ginesta |
Consulta de la llista d'espera
Tràmit de matriculació